<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten Online Twitter Tools</title>
	<atom:link href="http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/</link>
	<description>Im Wandel der visuellen Medienlandschaft.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 18:44:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wandtattoo</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13594</link>
		<dc:creator>Wandtattoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13594</guid>
		<description>Klasse Tools. vielen  Dank f&#252;r die super Infos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Tools. vielen  Dank f&#252;r die super Infos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Véronique Hartmann-Alvera &#187; Auch schon gezwitschert?</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13569</link>
		<dc:creator>Véronique Hartmann-Alvera &#187; Auch schon gezwitschert?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13569</guid>
		<description>[...] Machen Sie sich schlau! Es gibt unendlich viele wirklich gute Tipps mit praktischen Tools und Do&#8217;s and Don&#8217;ts f&#252;r Twitterers. Zum Beispiel:  Twitter Tools f&#252;r Profis  oder Die besten Online-Twitter-Tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Machen Sie sich schlau! Es gibt unendlich viele wirklich gute Tipps mit praktischen Tools und Do&#8217;s and Don&#8217;ts f&#252;r Twitterers. Zum Beispiel:  Twitter Tools f&#252;r Profis  oder Die besten Online-Twitter-Tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13561</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13561</guid>
		<description>Da hat sich jemand Richtig M&#252;he gemacht, herzlichen dank f&#252;r diese tollen twitter Tools. Teste ich gerne mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat sich jemand Richtig M&#252;he gemacht, herzlichen dank f&#252;r diese tollen twitter Tools. Teste ich gerne mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13560</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13560</guid>
		<description>Ganz tolle Liste, wann gibt es dann einen update mit den erfolgreichsten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz tolle Liste, wann gibt es dann einen update mit den erfolgreichsten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13512</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13512</guid>
		<description>@Joel Steinmann

Danke f&#252;r den Tipp, nutze nun auch hootsuite.com :-)

Aber irgendwie funktioniert das Statistiktool bei mir nicht, es wird trotz versendeter Tweets nichts angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joel Steinmann</p>
<p>Danke f&#252;r den Tipp, nutze nun auch hootsuite.com <img src='http://www.ibrahimevsan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber irgendwie funktioniert das Statistiktool bei mir nicht, es wird trotz versendeter Tweets nichts angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webdesign nürnberg</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13436</link>
		<dc:creator>webdesign nürnberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13436</guid>
		<description>Ich m&#246;chte Twitter Karma noch hinzuf&#252;gen, sehr praktisch um z.B. Bulk unfollow zu machen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich m&#246;chte Twitter Karma noch hinzuf&#252;gen, sehr praktisch um z.B. Bulk unfollow zu machen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hugesoft</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13424</link>
		<dc:creator>hugesoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13424</guid>
		<description>Wir setzten das &quot;Werkzeug&quot; Twitter leider noch nicht ein.
Allerdings nach jetzt immer verbreitetem Einsatz auch bei gesch&#228;ftlich ausgerichteten Webseiten werden wir wohl nicht drum rum kommen.
Wir denken Twitter ist eine gute Sache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzten das &#8220;Werkzeug&#8221; Twitter leider noch nicht ein.<br />
Allerdings nach jetzt immer verbreitetem Einsatz auch bei gesch&#228;ftlich ausgerichteten Webseiten werden wir wohl nicht drum rum kommen.<br />
Wir denken Twitter ist eine gute Sache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: solarlaus</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13398</link>
		<dc:creator>solarlaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13398</guid>
		<description>wirklich gelungen, eine gute Zusammenstellung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wirklich gelungen, eine gute Zusammenstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joel Steinmann</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13397</link>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13397</guid>
		<description>wie w&#228;rs mit hootsuite.com? tolles Tool um mehrere Accounts zu vereinen und gleichzeitig &#252;ber mehrere Accounts Tweets zu versenden. Zudem beinhaltet es ein Statistiktool welches zeigt wie oft ein Tweet angeklickt wurde etc.

Man kann einen Account er&#246;ffnen und dann mehrere User hinzuf&#252;gen.

check it out:
http://hootsuite.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie w&#228;rs mit hootsuite.com? tolles Tool um mehrere Accounts zu vereinen und gleichzeitig &#252;ber mehrere Accounts Tweets zu versenden. Zudem beinhaltet es ein Statistiktool welches zeigt wie oft ein Tweet angeklickt wurde etc.</p>
<p>Man kann einen Account er&#246;ffnen und dann mehrere User hinzuf&#252;gen.</p>
<p>check it out:<br />
<a href="http://hootsuite.com" rel="nofollow">http://hootsuite.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2008/12/16/die-besten-online-twitter-tools/comment-page-3/#comment-13396</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 03:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1219#comment-13396</guid>
		<description>Gibt es ein Tool, um zu erkennen, wie viele Leser es f&#252;r einen Tweet gab?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es ein Tool, um zu erkennen, wie viele Leser es f&#252;r einen Tweet gab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
