<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibrahim Evsan &#187; Gedanken</title>
	<atom:link href="http://www.ibrahimevsan.de/category/vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibrahimevsan.de</link>
	<description>Im Wandel der visuellen Medienlandschaft.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Dollar &#8211; W&#228;hrungsreform im Internet</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/</link>
		<comments>http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Evsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[ 	Quelle: The European
Das gr&#246;&#223;te Social Network der Welt wird immer mehr zum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Quelle: <a href="http://www.theeuropean.de/ibrahim-evsan/3838-waehrungsreform-im-internet">The European</a></p>
<p>Das gr&#246;&#223;te Social Network der Welt wird immer mehr zum allumfassenden &#8220;Live&#8221;-Feed. Heute schon versorgt Facebook uns mit allen relevanten Informationen &#252;ber unsere Freunde. In naher Zukunft k&#246;nnte das Netzwerk zus&#228;tzlich zum Online-Shop werden und alsbald eine eigene W&#228;hrung einf&#252;hren.</p>
<p><img src="http://www.ibrahimevsan.de/wp-content/uploads/2010/07/facebook.jpg" alt="facebook" title="facebook" width="510" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-2752" /></p>
<p>Noch vor kurzer Zeit stellten alle verf&#252;gbaren Informationen und ihre Vermarktungs- m&#246;glichkeiten die W&#228;hrung des Internets dar. Die Zentralbank, die dieses Verm&#246;gen verwaltete, hei&#223; Google. Google hat es geschafft, alle Bereiche von Informationen zu erfassen, zu speichern, zu strukturieren und schlie&#223;lich zu monetisieren.</p>
<p>Doch das Internet entwickelt sich weiter, eine relativ neue digitale Supermacht hat das Betriebssystem des Lebens gestartet: Facebook. Facebook zeigt uns, wie man soziale Beziehungen und alle Informationen dar&#252;ber erfasst, speichert und strukturiert. Facebook vernetzt Menschen mit Menschen, all unsere Freunde finden wir wieder. Wir wollen da sein, wo unsere Freunde sich aufhalten, weil Freundschaften eine sehr starke Anziehungskraft auf uns Menschen haben. Wir sind gern mit unseren Freunden zusammen, wir halten uns gern an den Orten auf, die unsere Freunde mit uns teilen, egal ob diese Orte real oder digital sind. Empfehlungsmarketing ist durch die Vernetzung mit meinen Freunden &#252;berall im Internet, besonders aber bei Facebook, in eine ganz neue Dimension aufgestiegen.</p>
<p>Mehr als das: Die gesamte Kommunikation ver&#228;ndert sich gerade durch die neuen Kommunikationsformen, die gerade entstehen: Das Leben wird ein “Live”-Feed. Alles, was in meinem Leben passiert, kann ich binnen weniger Sekunden mit meinen Freunden teilen, indem ich das gerade erst mit meinem Smartphone aufgenommene Video sofort hochlade und meine Erfahrungen dazu direkt im Chat austauschen kann. Noch vor wenigen Jahren habe ich den besten Urlaubsschnappschuss per MMS an einige wenige Freunde geschickt, oder mich per SMS bei ihnen gemeldet, jetzt poste ich mein Leben bei Facebook, weil meine Freunde wissen wollen, wo ich mich gerade aufhalte.</p>
<p>Man k&#246;nnte sogar behaupten, dass Facebook der digitale Organisator meines Lebens geworden ist. Die Organisation meiner Termine, Kontakte, Events und meines “Life”-Streams, die richtigen Leute zur rechten Zeit in der rechten Location zu treffen, all das kann Facebook schon heute. Facebook sorgt f&#252;r eine ganz neue Form der Unterhaltung, alle Unterhaltungsformen und Medien sind auf einer Plattform, niemand muss seine “social Home-Domain” mehr verlassen, um die Feeds seiner Freunde zu verfolgen. Er wird rund um die Uhr in allen seinen Interessengebieten reichlich mit Informationen versorgt.</p>
<p>Aber nicht nur Personen werden vernetzt, mittlerweile geht Facebook dazu &#252;ber, Websites zu vernetzen. Das einfache Mittel dazu: Der “Gef&#228;llt mir”-Button. Dieser kleine Button (man bedenke, dass Youtube von der Sternchen-Bewertung vor kurzem auch zu dieser Kurzform der Bewertung &#252;bergegangen ist) sorgt f&#252;r eine komplette und komplexe Vernetzung von Menschen mit Menschen und Websites mit Menschen. Meine Freunde wissen, was ich mag und was nicht. Ich kann genau verfolgen, welchem meiner Freunde welche neuen Trends gefallen, welche sie ablehnen. “Meine Freunde”, das ist auch ein neuer Informationsfilter, die “Friend-Zone”, die mir Sicherheit vor der Informationsflut des Internets gibt. Ich muss mich nur daran orientieren, was meine Freunde m&#246;gen, dann kann dieser Informationsfilter bei richtiger Handhabung sicher Vorteile haben. Ich sehe, welche meiner Freunde welche Seiten schon vor mir besucht haben und ob es ihnen gefallen hat.</p>
<p>Der n&#228;chste Schritt nach dem “Gef&#228;llt-mir-Button” k&#246;nnte der “Kauf-Button” sein. Ein Produkt, eine Dienstleistung gef&#228;llt mir und ich kann sie binnen Sekunden kaufen, ohne jede Eingabe von Adress- oder Kreditkarten-Daten, einfach &#252;ber meinen “Facebook-Account”. Facebook &#252;bernimmt die gesamte Abwicklung vom Bestellvorgang &#252;ber die Zahlungs&#252;berwachung bis zur Auslieferung und erschafft sich so eine neue, sehr interessante Wertsch&#246;pfungskette. Man kann noch weitere Spekulationen anstellen: Wenn schon alles &#252;ber Facebook abgewickelt wird, dann k&#246;nnte man vielleicht sogar spekulieren, dass Facebook sein eigenes W&#228;hrungssystem aufbaut – weltweit ohne jede W&#228;hrungsrechnerei, vergleichbar und von seinen Freunden empfohlen, einkaufen. Facebook w&#252;rde dann an jeder Transaktion und an jeder Umrechnung bei Einzahlungen auf das Facebook-Konto verdienen.</p>
<p>Vielen w&#228;re das wohl auch ganz recht so, denn bei “Facebook sind ja alle meine Freunde”.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/&amp;title=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/&amp;t=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet+-+http://is.gd/dBTuG+(via+@Ibo)" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook%20Dollar%20-%20W%C3%A4hrungsreform%20im%20Internet%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Quelle%3A%20The%20European%0D%0A%0D%0ADas%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Social%20Network%20der%20Welt%20wird%20immer%20mehr%20zum%20allumfassenden%20%22Live%22-Feed.%20Heute%20schon%20versorgt%20Facebook%20uns%20mit%20allen%20relevanten%20Informationen%20%C3%BCber%20unsere%20Freunde.%20In%20naher%20Zukunft%20k%C3%B6nnte%20das%20Netzwerk%20zus%C3%A4tzlich%20zum%20Online-Shop%20werden%20und%20alsbald%20eine%20eigene%20W%C3%A4%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/&amp;title=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/&amp;bm_description=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet&amp;link=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/&amp;title=Facebook+Dollar+-+W%C3%A4hrungsreform+im+Internet&amp;selection=Quelle%3A%20The%20European%0D%0A%0D%0ADas%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Social%20Network%20der%20Welt%20wird%20immer%20mehr%20zum%20allumfassenden%20%22Live%22-Feed.%20Heute%20schon%20versorgt%20Facebook%20uns%20mit%20allen%20relevanten%20Informationen%20%C3%BCber%20unsere%20Freunde.%20In%20naher%20Zukunft%20k%C3%B6nnte%20das%20Netzwerk%20zus%C3%A4tzlich%20zum%20Online-Shop%20werden%20und%20alsbald%20eine%20eigene%20W%C3%A4" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibrahimevsan.de/2010/07/22/facebook-dollar-waehrungsreform-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine Ebene tiefer&#8221; &#8211; Eine m&#246;gliche Strategie der digitalen Superm&#228;chten</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/</link>
		<comments>http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Evsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Supermächte]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen Supermächte]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass die digitalen Superm&#228;chte sehr bald noch einen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass die digitalen Superm&#228;chte sehr bald noch einen Schritt weitergehen. Ich denke, sie werden sehr bald eine Ebene tiefer in dem Geflecht der Internetverbindungen ansetzen: Sie werden sich technische Infrastrukturen zukaufen. Dann h&#228;tten die digitalen Superm&#228;chte nicht nur den vollen Zugang zu allen Informationen, sondern auch noch die Herrschaft &#252;ber zun&#228;chst einen Teil der Leitungen im Internet. Das alles w&#252;rde zu einer marktbeherrschenden Position f&#252;hren, denn niemand, kein Unternehmen und keine Privatperson k&#228;men im Internet mehr an den digitalen Superm&#228;chten  vorbei. Die Gesch&#228;ftspolitik dieser Firmen w&#228;re auf der Welt wirklich einmalig. </p>
<p>Die richtig gro&#223;en Daten-Autobahnen im Internet werden durch sogenannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tier-1">Tier-1-Carrier</a> zur Verf&#252;gung gestellt, die die leistungsstarken &#220;berseekabel zwischen den Kontinenten nutzen. Man k&#246;nnte die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tier-1">Tier-1-Carrier</a> mit den Hauptschlagadern im menschlichen K&#246;rper vergleichen, die sich in kleinere Blutbahnen, die Tier-2- und Tier-3-Carrier, verzweigen. Die gro&#223;en Tier-1-Carrier verbinden ihre Netze untereinander kostenlos und verkaufen ihre Leistungen an die Tier-2-Carrier, zu denen auch die Deutsche Telekom geh&#246;rt. </p>
<p>Es lohnt sich sicher, die Entwicklung im Infrastruktur-Markt der Tier-1-Carrier im Auge zu behalten, denn es gibt nur neun Firmen auf der Welt, die den Markt beherrschen: AT&#038;T, AOL Transit Data Network, Verizon, Level (3), Sprint Nextel, Global Crossing, Savvis und NTT Communications.</p>
<p>Ich finde, wir haben sogar die <strong>Verpflichtung</strong> diese Entwicklung genau zu beobachten.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/&amp;title=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/&amp;t=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten+-+http://is.gd/cdq59+(via+@Ibo)" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%22Eine%20Ebene%20tiefer%22%20-%20Eine%20m%C3%B6gliche%20Strategie%20der%20digitalen%20Superm%C3%A4chten%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Ich%20k%C3%B6nnte%20mir%20vorstellen%2C%20dass%20die%20digitalen%20Superm%C3%A4chte%20sehr%20bald%20noch%20einen%20Schritt%20weitergehen.%20Ich%20denke%2C%20sie%20werden%20sehr%20bald%20eine%20Ebene%20tiefer%20in%20dem%20Geflecht%20der%20Internetverbindungen%20ansetzen%3A%20Sie%20werden%20sich%20technische%20Infrastrukturen%20zukaufen.%20Dann%20h%C3%A4tten%20die%20digitalen%20Superm%C3%A4chte%20nich%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/&amp;title=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/&amp;bm_description=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten&amp;link=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/&amp;title=%22Eine+Ebene+tiefer%22+-+Eine+m%C3%B6gliche+Strategie+der+digitalen+Superm%C3%A4chten&amp;selection=Ich%20k%C3%B6nnte%20mir%20vorstellen%2C%20dass%20die%20digitalen%20Superm%C3%A4chte%20sehr%20bald%20noch%20einen%20Schritt%20weitergehen.%20Ich%20denke%2C%20sie%20werden%20sehr%20bald%20eine%20Ebene%20tiefer%20in%20dem%20Geflecht%20der%20Internetverbindungen%20ansetzen%3A%20Sie%20werden%20sich%20technische%20Infrastrukturen%20zukaufen.%20Dann%20h%C3%A4tten%20die%20digitalen%20Superm%C3%A4chte%20nich" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/eine-ebene-tiefer-eine-moegliche-strategie-der-digitalen-supermaechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia als neue digitale Supermacht.</title>
		<link>http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/</link>
		<comments>http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Evsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Supermächte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimevsan.de/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wikipedia ist auf dem Weg, die Welt des Lernens grundlegend zu &#228;ndern. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wikipedia ist auf dem Weg, die Welt des Lernens grundlegend zu &#228;ndern. Es hat, einem Start up vergleichbar, begonnen und sich in kurzer Zeit einen guten Namen im Netz gemacht. Wikipedia hat sehr treue Spender, damit das System sich immer weiter entwickelt. Heute z&#228;hlt es zu den meist zitierten Quellen im Internet. &#220;ber das offene redaktionelle Netzwerk wurde schon viel geschrieben, es wurde viel Negatives angemerkt und viele gute Ideen gelobt. Eines kann man mit Bestimmtheit sagen: Die Qualit&#228;t dieses kostenlosen Services hat sich enorm gesteigert, auch oder gerade weil es sich durch Spenden finanziert. Das schafft &#8211; als Ausdruck von Unabh&#228;ngigkeit &#8211; Sympathien bei den Nutzern.</p>
<p><img src="http://www.ibrahimevsan.de/wp-content/uploads/2010/05/wikipedia.jpg" alt="wikipedia" title="wikipedia" width="510" height="351" class="aligncenter size-full wp-image-2708" /></p>
<p>Jetzt ist Wikipedia auch noch erwachsen geworden, fast nichts erinnert nach dem Relaunch noch an die urspr&#252;ngliche Erscheinungsform eines Online-Lexikons. Wikipedia hat gelernt, dass auch die &#196;sthetik eines Internetauftritts einen gro&#223;en Einfluss auf die Attraktivit&#228;t hat. Die Reduktion auf das Wesentliche ist im ganzen Internet zu finden, die schrillen, bunten, lauten Seiten gibt es nur noch in den Randbereichen, die schrill, bunt und laut sein m&#252;ssen. Wikipedia ist nie so gewesen und geht noch einen Schritt weiter in Richtung auf Seriosit&#228;t, indem es sein Design nach und nach eigene Wege geht, die f&#252;r andere Online-Lexika wegweisend sein werden. Wikipedia setzt Ma&#223;st&#228;be, ist der Vorreiter in Sachen Wissen.</p>
<p><img src="http://www.ibrahimevsan.de/wp-content/uploads/2010/05/Wikipedia.png" alt="Wikipedia" title="Wikipedia" width="510" height="217" class="aligncenter size-full wp-image-2717" /><br />
<em>Neues Design von <a href="http://en.wikipedia.org">Wikipedia</a>.</em></p>
<p>Die Funktionen wurden ebenfalls auf den neusten Stand gebracht, es ist jetzt sogar m&#246;glich, sich die Artikel, die einen interessieren, zu einem Buch zusammen zu fassen und tats&#228;chlich k&#246;rperlich auszudrucken. „Wikipedia goes offline“, im wahrsten und im besten Sinne des Wortes und gleichzeitig der Weg zu noch mehr „Kundenbindung“ durch Service.</p>
<p><object width="510" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1K03AZfpDM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D1K03AZfpDM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="310"></embed></object></p>
<p>Wiki News, Wiki Versity, Wiki Source, etc. alles Entwicklungen, die aus dem einem Produkt „Wissen“ viele weitere Produkte schafft, ohne die Kernkompetenz aufzugeben. Dar&#252;ber hinaus ist Wikipedia ein fester Bestandteil des t&#228;glichen Lebens geworden, denn man hat als Smartphone-Besitzer jetzt jederzeit das gesamte Wissen der Welt bei sich &#8211; quasi haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Weltwissen „in der Hosentasche“.</p>
<p><img src="http://www.ibrahimevsan.de/wp-content/uploads/2010/05/wikipedia2.png" alt="wikipedia2" title="wikipedia2" width="510" height="109" class="aligncenter size-full wp-image-2719" /><br />
<em>Wikipedia ist nicht mehr nur Wikipedia. Wikipedia ist mehr. Wikipedia wird mehr und mehr das Wissen.</em></p>
<p>Das kommt den <a href="http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/10/haben-und-sein-der-24-7-kodex/">„internet-normierten“ Menschen</a>, den engagierten Onlinern, sehr gelegen, denn f&#252;r sie m&#252;ssen alle <a href="http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/einige-gedanken-zu-cloud-computing/">Archivierungssysteme</a> auch online verf&#252;gbar sein. Auch aus diesem Grund finden wir in der Entwicklungs“gemeinde“ und den Unterst&#252;tzern sehr viele internet-normierte Menschen, Menschen, die das Internet und die dort angebotenen Services als ihr Betriebssystem verstehen, als Grundlage ihres Lebens, mit Hilfe dessen sie ihr reales Leben und das virtuelle Leben in Einklang bringen. </p>
<p>Wikipedia ver&#228;ndert unser Lernen und Leben erheblich, es wird zu einer Institution, auf die man sich berufen kann, im Lernen und im Leben. Jederzeit und &#252;berall auf allen <a href="http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/09/der-fixierungscode-2009/">Ger&#228;ten (Maschinen)</a>.  </p>
<p>Wir konnten die Entstehung eines anderen Unternehmen bereits verfolgen, eines Unternehmens, das sich auf Informationen spezialisiert hat und zu einer digitalen Supermacht geworden ist: Google. Nur dass wir in der Zeit der Entstehung von Google die Dimensionen noch gar nicht absch&#228;tzen konnten, die dieses Unternehmen f&#252;r sich beanspruchen w&#252;rde, weil alles neu f&#252;r uns war, heute k&#246;nnte man fast sagen, das Internet begann erst mit Google. </p>
<p>Wikipedia ist &#8211; und wir k&#246;nnen die Entwicklung dieses Mal durch das bereits vorhandene Beispiel Google wesentlich aufmerksamer verfolgen &#8211; auf dem Weg zu einer digitalen Supermacht. Deshalb m&#252;ssen wir diese Organisation besser verstehen lernen, weil sie schon bald ein weiterer Monopolist in der virtuellen Welt werden wird.</p>
<p>Wikipedia zu verstehen, hei&#223;t, das (digitale) Leben zu verstehen.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/&amp;title=Wikipedia+als+neue+digitale+Supermacht." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/&amp;t=Wikipedia+als+neue+digitale+Supermacht." rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Wikipedia+als+neue+digitale+Supermacht.+-+http://is.gd/cd49N+(via+@Ibo)" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Wikipedia%20als%20neue%20digitale%20Supermacht.%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Wikipedia%20ist%20auf%20dem%20Weg%2C%20die%20Welt%20des%20Lernens%20grundlegend%20zu%20%C3%A4ndern.%20Es%20hat%2C%20einem%20Start%20up%20vergleichbar%2C%20begonnen%20und%20sich%20in%20kurzer%20Zeit%20einen%20guten%20Namen%20im%20Netz%20gemacht.%20Wikipedia%20hat%20sehr%20treue%20Spender%2C%20damit%20das%20System%20sich%20immer%20weiter%20entwickelt.%20Heute%20z%C3%A4hlt%20es%20zu%20den%20meist%20zitierten%20Que%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/&amp;title=Wikipedia+als+neue+digitale+Supermacht." rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.ibrahimevsan.de/2010/05/17/wikipedia-ale-neue-digitale-supermacht/&amp;bm_description=Wikipedia+als+neue+digitale+Supermacht.&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
